A série Tektronix AFG31000 é um AFG de alto desempenho com geração de forma de onda arbitrária integrada, monitoramento de forma de onda em tempo real, uma moderna interface de usúario e a maior tela de toque do mercado. Fornecendo geração de forma de onda avançada e recursos de programação, verificação de forma de onda e uma interface de tela de toque moderna, o novo AFG31000 certamente encantará e simplificará o trabalho de cada pesquisador e engenheiro.
Características:
Modelo | Canais analógicos | Frequência de saída | Comprimento de registro | Taxa de amostragem | Resolução vertical |
---|---|---|---|---|---|
AFG31021 | 1 | 25MHz | 16 MSa / ch | 250 MS / s | 14 bits |
AFG31051 | 1 | 50 MHz | 16 MSa / ch | 500 MS / s | 14 bits |
AFG31022 | 2 | 25MHz | 16 MSa / ch | 250 MS / s | 14 bits |
AFG31052 | 2 | 50 MHz | 16 MSa / ch | 500 MS / s | 14 bits |
AFG31101 | 1 | 100 MHz | 16 MSa / ch | 1 GS / s | 14 bits |
AFG31151 | 1 | 150 MHz | 16 MSa / ch | 2 GS / s | 14 bits |
AFG31102 | 2 | 100 MHz | 16 MSa / ch | 1 GS / s | 14 bits |
AFG31152 | 2 | 150 MHz | 16 MSa / ch | 2 GS / s | 14 bits |
AFG31251 | 1 | 250 MHz | 16 MSa / ch | 2 GS / s | 14 bits |
AFG31252 | 2 | 250 MHz | 16 MSa / ch | 2 GS / s | 14 bits |
Compra Garantida.
Distribuidor Autorizado:
Somos um fabricante de produtos eletroeletrônicos e um distribuidor autorizado de fabricantes de teste e medição. Contamos ainda com uma loja online 100% segura e com produtos de alta qualidade. Os produtos Zilocchi são o seu melhor investimento!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Descrição do produto
Solicite aqui o datasheet do produto
Por favor, informe o produto corretamente no assunto do e-mail.